(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
G19承控1 | 承德市国控投资集团有限责任公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-28 |
21宜昌01 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-28 |
PR新交通 | 新沂市交通投资有限公司 | -8 | 建筑 | 2023-08-28 | |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | - | 交通运输 | 2023-08-28 | |
20首钢03 | 首钢集团有限公司 | - | 钢铁 | 2023-08-28 | |
19滨海债 | 滨海县城镇建设发展有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-28 | |
20应城债 | 应城市蒲阳开发投资有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-28 | |
20永兴01 | 永兴银都投资发展集团有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-28 | |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-28 | |
22联发01 | 联发集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-28 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20山东22 | 山东省人民政府 | - | 2023-08-28 | ||
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-28 | ||
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-28 | ||
19津投06 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-28 | ||
20天源债 | 盱眙县天源控股集团有限公司 | 公用事业 | 2023-08-28 | ||
20栾川01 | 栾川县天业投资有限公司 | 房地产 | 2023-08-28 | ||
PR红投债 | 红河州开发投资有限责任公司 | 交通运输 | 2023-08-28 | ||
21天门债 | 天门市城市建设投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-28 | ||
21龙马01 | 泰州市龙马建设发展有限公司 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-08-28 | ||
20蒙开02 | 蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司 | 建筑 | 2023-08-28 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
中新网上海5月25日电 (陈静 高艳)“我是(上海一妇婴)西院新生儿科的一名普通护士,也是新生儿科的‘临时妈妈’之一。我热爱我的职业,在
中新网西宁5月25日电 (祁萌叶 张添福)为保护老年人的“养老钱”,目前,青海省各部门、各行业先后启动打击整治养老诈骗专项行动,重点对
中新网西宁5月25日电 (记者 李江宁)25日,青海省林草局启动以“依法保护湿地,促进人与自然和谐共生”为主题的《湿地保护法》宣传月活动
中新网合肥5月25日电 (记者 张俊)记者25日从安徽省暖民心行动部署推进会议上获悉,该省拟推出包含就业促进、老年助餐、安心托幼等10项暖
中新网上海5月25日电 (记者 陈静)记者当日了解到,已经在华获批上市并实现本地化生产的CAR-T细胞治疗产品——创新药奕凯达& 174;(阿基仑